【福特翼虎参数配置】福特翼虎(Ford Escape)作为一款备受消费者喜爱的紧凑型SUV,凭借其出色的操控性、丰富的配置以及较高的性价比,赢得了广泛的市场认可。不同年份和版本的翼虎在动力系统、内饰配置、安全性能等方面有所差异,以下是针对2023款福特翼虎的主要参数配置总结。
一、车型基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 福特翼虎(Ford Escape) |
车型定位 | 紧凑型SUV |
生产厂商 | 福特汽车公司 |
上市时间 | 2016年(国内引进) |
发动机类型 | 1.5T/2.0T涡轮增压发动机 |
变速箱 | 8速自动变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 / 四驱可选 |
车身尺寸 | 长4592mm / 宽1886mm / 高1684mm |
二、动力系统配置
配置项 | 1.5T EcoBoost | 2.0T EcoBoost |
发动机型号 | 1.5L Turbo | 2.0L Turbo |
最大功率 | 181马力(133kW) | 254马力(187kW) |
最大扭矩 | 240牛·米 | 378牛·米 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 |
百公里加速 | 约9.5秒 | 约7.5秒 |
综合油耗 | 约6.3L/100km | 约7.8L/100km |
三、内饰与舒适性配置
配置项 | 标配情况 |
座椅材质 | 皮质/织物可选 |
中控屏 | 8英寸触控屏(部分高配) |
空调系统 | 自动空调 |
多媒体系统 | 支持Apple CarPlay / Android Auto |
导航系统 | 内置导航 |
倒车影像 | 高配车型标配 |
电动天窗 | 部分车型配备 |
座椅加热 | 高配车型可选 |
音响系统 | 福特原厂音响或品牌音响 |
四、安全与辅助驾驶配置
配置项 | 标配情况 |
ABS防抱死系统 | 全系标配 |
ESP车身稳定系统 | 全系标配 |
前后驻车雷达 | 高配车型标配 |
倒车影像 | 高配车型标配 |
自适应巡航 | 部分高配车型可选 |
盲点监测 | 高配车型可选 |
车道保持辅助 | 高配车型可选 |
自动刹车系统 | 高配车型可选 |
五、其他实用配置
配置项 | 标配情况 |
一键启动 | 高配车型标配 |
无钥匙进入 | 高配车型可选 |
后排USB接口 | 高配车型标配 |
语音控制 | 高配车型可选 |
空气悬架 | 高配车型可选 |
总结
福特翼虎作为一款集动力、空间、配置于一身的紧凑型SUV,适合家庭用户和年轻消费者。从基础版到高配车型,其配置差异明显,用户可根据自身需求选择合适的版本。无论是日常通勤还是长途旅行,翼虎都能提供良好的驾乘体验。建议在购车前根据实际使用场景和预算进行详细对比。