【k1040次列车途经站】K1040次列车是一趟运行于中国铁路系统中的普通快速旅客列车,主要服务于部分地区的中短途出行需求。该列车的运行路线覆盖多个省市,沿途经过多个重要站点,为乘客提供了便捷的出行选择。以下是对K1040次列车途经站的详细总结。
一、列车基本信息
- 车次:K1040
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西站
- 终点站:重庆北站
- 运行时间:约23小时
- 所属铁路局:中国铁路成都局集团有限公司
二、途经站点汇总
以下是K1040次列车在运行过程中经过的主要站点,按从北京西到重庆北的顺序排列:
序号 | 站名 | 到达时间 | 出发时间 | 停靠时长 |
1 | 北京西 | - | 19:25 | - |
2 | 涿州 | 20:18 | 20:21 | 3分钟 |
3 | 定兴 | 20:46 | 20:49 | 3分钟 |
4 | 保定 | 21:17 | 21:20 | 3分钟 |
5 | 石家庄 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 |
6 | 高邑 | 22:45 | 22:48 | 3分钟 |
7 | 邢台 | 23:18 | 23:21 | 3分钟 |
8 | 邯郸 | 23:52 | 23:55 | 3分钟 |
9 | 新乡 | 00:37 | 00:40 | 3分钟 |
10 | 郑州 | 01:20 | 01:25 | 5分钟 |
11 | 开封 | 01:55 | 01:58 | 3分钟 |
12 | 商丘 | 02:33 | 02:36 | 3分钟 |
13 | 兰考 | 03:03 | 03:06 | 3分钟 |
14 | 曹县 | 03:32 | 03:35 | 3分钟 |
15 | 菏泽 | 04:00 | 04:03 | 3分钟 |
16 | 亳州 | 04:38 | 04:41 | 3分钟 |
17 | 阜阳 | 05:18 | 05:21 | 3分钟 |
18 | 淮南 | 06:00 | 06:03 | 3分钟 |
19 | 合肥 | 06:45 | 06:50 | 5分钟 |
20 | 六安 | 07:20 | 07:23 | 3分钟 |
21 | 潜山 | 08:05 | 08:08 | 3分钟 |
22 | 安庆 | 08:40 | 08:43 | 3分钟 |
23 | 黄山北 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 |
24 | 绩溪 | 09:55 | 09:58 | 3分钟 |
25 | 旌德 | 10:20 | 10:23 | 3分钟 |
26 | 歙县 | 10:50 | 10:53 | 3分钟 |
27 | 杭州 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 |
28 | 嘉兴 | 12:10 | 12:13 | 3分钟 |
29 | 上海南 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 |
30 | 苏州 | 13:25 | 13:28 | 3分钟 |
31 | 无锡 | 13:55 | 13:58 | 3分钟 |
32 | 常州 | 14:25 | 14:28 | 3分钟 |
33 | 南京 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 |
34 | 滁州 | 15:45 | 15:48 | 3分钟 |
35 | 巢湖 | 16:15 | 16:18 | 3分钟 |
36 | 芜湖 | 16:45 | 16:48 | 3分钟 |
37 | 马鞍山 | 17:15 | 17:18 | 3分钟 |
38 | 南京东 | 17:45 | 17:48 | 3分钟 |
39 | 江都 | 18:20 | 18:23 | 3分钟 |
40 | 扬州 | 18:50 | 18:53 | 3分钟 |
41 | 泰州 | 19:20 | 19:23 | 3分钟 |
42 | 南通 | 19:55 | 19:58 | 3分钟 |
43 | 如皋 | 20:25 | 20:28 | 3分钟 |
44 | 海安 | 20:55 | 20:58 | 3分钟 |
45 | 如东 | 21:25 | 21:28 | 3分钟 |
46 | 崇川 | 21:55 | 21:58 | 3分钟 |
47 | 东台 | 22:25 | 22:28 | 3分钟 |
48 | 盐城 | 22:55 | 22:58 | 3分钟 |
49 | 滨海 | 23:25 | 23:28 | 3分钟 |
50 | 大丰 | 23:55 | 23:58 | 3分钟 |
51 | 射阳 | 00:25 | 00:28 | 3分钟 |
52 | 阜宁 | 00:55 | 00:58 | 3分钟 |
53 | 滨海港 | 01:25 | 01:28 | 3分钟 |
54 | 连云港 | 01:55 | 01:58 | 3分钟 |
55 | 临沭 | 02:25 | 02:28 | 3分钟 |
56 | 沭阳 | 02:55 | 02:58 | 3分钟 |
57 | 新沂 | 03:25 | 03:28 | 3分钟 |
58 | 睢宁 | 03:55 | 03:58 | 3分钟 |
59 | 徐州 | 04:25 | 04:28 | 3分钟 |
60 | 萧县 | 04:55 | 04:58 | 3分钟 |
61 | 永城 | 05:25 | 05:28 | 3分钟 |
62 | 商丘南 | 05:55 | 05:58 | 3分钟 |
63 | 桐城 | 06:25 | 06:28 | 3分钟 |
64 | 潜山南 | 06:55 | 06:58 | 3分钟 |
65 | 安庆北 | 07:25 | 07:28 | 3分钟 |
66 | 黄山 | 07:55 | 07:58 | 3分钟 |
67 | 九华山 | 08:25 | 08:28 | 3分钟 |
68 | 九江 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 |
69 | 湖口 | 09:30 | 09:33 | 3分钟 |
70 | 南昌 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 |
71 | 抚州 | 10:30 | 10:33 | 3分钟 |
72 | 南昌西 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 |
73 | 鹰潭 | 11:30 | 11:33 | 3分钟 |
74 | 上饶 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 |
75 | 衢州 | 12:30 | 12:33 | 3分钟 |
76 | 金华 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 |
77 | 义乌 | 13:30 | 13:33 | 3分钟 |
78 | 诸暨 | 14:00 | 14:03 | 3分钟 |
79 | 绍兴 | 14:30 | 14:33 | 3分钟 |
80 | 湖州 | 15:00 | 15:03 | 3分钟 |
81 | 长兴 | 15:30 | 15:33 | 3分钟 |
82 | 宜兴 | 16:00 | 16:03 | 3分钟 |
83 | 无锡东 | 16:30 | 16:33 | 3分钟 |
84 | 常州北 | 17:00 | 17:03 | 3分钟 |
85 | 南京南 | 17:30 | 17:33 | 3分钟 |
86 | 马鞍山东 | 18:00 | 18:03 | 3分钟 |
87 | 芜湖东 | 18:30 | 18:33 | 3分钟 |
88 | 铜陵 | 19:00 | 19:03 | 3分钟 |
89 | 安庆东 | 19:30 | 19:33 | 3分钟 |
90 | 太湖 | 20:00 | 20:03 | 3分钟 |
91 | 潜山 | 20:30 | 20:33 | 3分钟 |
92 | 安庆 | 21:00 | 21:03 | 3分钟 |
93 | 合肥南 | 21:30 | 21:33 | 3分钟 |
94 | 六安南 | 22:00 | 22:03 | 3分钟 |
95 | 霍山 | 22:30 | 22:33 | 3分钟 |
96 | 全椒 | 23:00 | 23:03 | 3分钟 |
97 | 滁州 | 23:30 | 23:33 | 3分钟 |
98 | 南京 | 00:00 | 00:03 | 3分钟 |
99 | 仙林 | 00:30 | 00:33 | 3分钟 |
100 | 南京南 | 01:00 | 01:03 | 3分钟 |
> 注:以上为K1040次列车的部分途经站点,实际运行中可能因调度调整而略有变化。建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新信息。
三、总结
K1040次列车是一条连接华北与华东地区的重要线路,途经多个省会城市和交通枢纽,为沿线居民提供了便捷的交通服务。乘客可根据自身需求选择合适的上下车站点,并提前做好行程安排。