【ipadpro2018详细参数】苹果公司在2018年推出了新一代的iPad Pro系列,这款设备在性能、显示效果和功能上都有显著提升。无论是用于工作、学习还是娱乐,iPad Pro 2018都表现出色。以下是该款平板电脑的详细参数总结。
一、基础信息
项目 | 参数 |
产品名称 | iPad Pro 2018 |
屏幕尺寸 | 11 英寸 / 12.9 英寸(两种版本) |
发布时间 | 2018 年 10 月 |
操作系统 | iPadOS(支持升级至最新版本) |
存储容量 | 64GB / 256GB / 512GB / 1TB(部分版本) |
颜色选项 | 玫瑰金、银色、深空灰、金色 |
二、硬件配置
项目 | 参数 |
处理器 | Apple A12X Bionic 芯片 |
核心数 | 六核 CPU + 四核 GPU |
内存 | 4GB RAM |
存储类型 | SSD(非可扩展) |
电池容量 | 10,000 mAh(约10小时续航) |
充电方式 | USB-C 接口,支持快充 |
三、屏幕与显示
项目 | 参数 |
屏幕类型 | Liquid Retina 显示屏 |
分辨率 | 2360 x 1640(11 英寸) / 2732 x 2048(12.9 英寸) |
刷新率 | 60Hz |
像素密度 | 264 ppi(11 英寸) / 265 ppi(12.9 英寸) |
支持技术 | P3 广色域、True Tone 显示、HDR 显示 |
四、摄像头与音频
项目 | 参数 |
前置摄像头 | 700 万像素 |
后置摄像头 | 1200 万像素(广角) |
视频录制 | 4K @ 30fps |
麦克风 | 4 麦克风阵列 |
扬声器 | 双立体声扬声器 |
五、连接与接口
项目 | 参数 |
接口类型 | USB-C |
Wi-Fi | 802.11ac(双频) |
蓝牙 | 5.0 |
NFC | 支持(部分版本) |
5G | 不支持(仅支持 LTE) |
六、其他特性
项目 | 参数 |
Face ID | 支持 |
Apple Pencil | 支持第二代 |
Magic Keyboard | 支持(需额外购买) |
防水等级 | IP67(防尘防水) |
总结
iPad Pro 2018 是一款性能强劲、显示出色的高端平板设备,适合需要高性能计算和专业级创作的用户。其搭载的 A12X 芯片、高分辨率 Liquid Retina 屏幕以及对 Apple Pencil 和 Magic Keyboard 的支持,使其在生产力和娱乐方面表现均衡。如果你正在寻找一款功能全面的平板电脑,iPad Pro 2018 仍然是一个值得考虑的选择。